Presupuesto
La financiación del Plan Joven 2019-21 se estima inicialmente en 32.094.212,45 € como proyección a 3 años de las partidas con impacto en la Juventud ceutí aprobadas en los Presupuestos de la Ciudad para 2019.
En esta financiación cabe diferenciar el gasto directo gestionado desde la Casa de la Juventud, como órgano de la Consejería de Educación y Cultura actualmente competente en materia de Juventud, por Decreto de la Presidencia de fecha 13 de julio de 2017, por el que se modifica la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta; del gasto indirecto desde otras áreas, consejerías, entidades públicas u organismos autónomos de la Ciudad que inciden en el desarrollo de este Plan, dada la transversalidad de las políticas en beneficio de la Juventud.
La Consejería competente en materia de Juventud se encargará de elaborar un documento anual que recoja y anexe al Plan los presupuestos previstos y consignados en los futuros ejercicios de 2020 y 2021, para atender las necesidades generadas por el desarrollo de las medidas propuestas en el presente Plan en sus diferentes áreas:
- Emancipación Juvenil
- Educación y Cultura
- Salud y calidad de vida
- Participación, tiempo libre, ocio y deporte
- Movilidad e intercambio Sociocultural
- Recursos e infraestructura juvenil
La metodología utilizada para calcular la estimación del gasto indirecto dedicado a Juventud en aquellas partidas que redundan en beneficio de toda la ciudadanía se fundamenta en estimar el 26,5% del total, dado que el Anuario Estadístico de España 2018, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ofrece dicho porcentaje para la población ceutí entre 15 y 34 años a 1 de enero de 2017.
En el caso de algunas partidas correspondientes a la Consejería de Educación destinadas a la población escolar se ha estimado una imputación del 40% del presupuesto, correspondiente a alumnado que cursa la ESO o enseñanzas postobligatorias, excluyendo a la población infantil de la Educación Infantil y Primaria.
CASA DE LA JUVENTUD | |
PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD | |
Programa de formación | 33.376,52 € |
Programa de información juvenil | 23.094,96 € |
Programa de ocio y tiempo libre | 65.524,06 € |
Programa de promoción y participación juvenil | 29.904,46 € |
Programa de Emancipación juvenil | 3.000,00 € |
Subtotal | 154.900,00 € |
PLAN JOVEN CEUTA | 40.000,00 € |
GASTOS CARNET JOVEN | 10.000,00 € |
GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD | 15.000,00 € |
CONTRATOS JUVENTUD | 45.000,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM FRATES | 12.000,00 € |
PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD | 20.100,00 € |
SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES JUVENILES DE CEUTA | 20.000,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE | 15.000,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA | 10.000,00 € |
SUBVENCIÓN IES ALMINA | 5.000,00 € |
Subtotal | 192.100,00 € |
Total presupuesto Casa de la Juventud | 347.000,00 € |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA | 56.000,00 € |
CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA | 36.000,00 € |
TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA | 722.765,48 € |
TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS | 159.192,40 € |
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA | 60.000,00 € |
PRACTICAS EDUCATIVAS | 25.000,00 € |
PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA | 10.000,00 € |
SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70 | 20.000,00 € |
AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS | 15.000,00 € |
AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL | 1.200,00 € |
AYUDAS UNIVERSITARIAS | 620.000,00 € |
AYUDAS ERASMUS+ | 15.000,00 € |
AYUDAS CONSERVATORIO | 16.000,00 € |
AYUDAS IDIOMAS | 18.000,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA | 28.000,00 € |
SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI | 28.000,00 € |
ACTIVIDADES CULTURALES | 84.800,00 € |
APERTURA SALAS DE ESTUDIO | 25.000,00 € |
ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA | 5.000,00 € |
TRANSFERENCIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA | 300.000,00 € |
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES | ||
TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED | 1.050.000,00 € | |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, ADMON PÚBLICA Y EMPLEO | ||
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS | 162.975,00 € | |
PROCESA | 940.427,41 € | |
PROCESA FSE 2014 | 97.689,07 € | |
PROCESA FEDER 2014-2020 | 66.374,02 € | |
PROCESA EMPLEO JUVENIL | 94.913,00 € | |
PROCESA DINAMIZACIÓN ZONAS COMERCIALES | 26.500,00 € | |
PROCESA DESARROLLO DIGITAL | 132.500,00 € | |
TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER | 187.137,17 € | |
FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA | 477.000,00 € | |
TRANSFERENCIA PROCESA C. A. CEUTA | 6.625,00 € |
CONSEJERÍA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, MENORES E IGUALDAD | |
CONTRATO DE SERVICIO RULE | 40.000,00 € |
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS | 235.000,00 € |
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA | 10.000,00 € |
PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS | 120.000,00 € |
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA | 9.500,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO | 42.400,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER | 8.745,00 € |
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA | 6.596,24 € |
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G. | 18.550,00 € |
PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO | 246.405,84 € |
SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA | 92.750,00 € |
SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL | 8.480,00 € |
CONSEJERÍA DE FOMENTO | |
SUBVENCIÓN ALQUILER DE VIVIENDAS | 158.000,00 € |
TRANSFERENCIAS EMVICESA | 32.830,01 € |
REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR | 1.121.401,92 € |
PISTA ATLETISMO | 874.500,00 € |
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE | |
TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES | 1.746.063,25 € |
TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES | 92.750,00 € |
TOTAL PLAN JOVEN (DIRECTO E INDIRECTO) 2019 | 10.698.070,82 € |
PROYECCIÓN A 3 AÑOS: 2019-2021 | 32.094.212,45 € |